Soi cầu XSMN hôm nay 18/02/2026 mang đến cho anh em những gợi ý con số chính xác, giúp bạn tăng cơ hội trúng thưởng. Toàn bộ những con số dự đoán đều được phân tích từ cao thủ Gia Cát Du giàu kinh nghiệm. Hãy đọc ngay nội dung bài viết dưới đây để tìm và chọn ngay cho mình một con số may mắn để đặt cược.
1. Kết quả xổ số Miền Nam kỳ quay trước
SXMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/02/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 48 | 85 | 42 |
| Bảy | 518 | 961 | 480 |
| Sáu | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| Năm | 4806 | 4390 | 6099 |
| Tư | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| Ba | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| Nhì | 25777 | 85900 | 47050 |
| Nhất | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
Bảng lô tô miền Nam Thứ 4 ngày 18/02/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 04, 06, 00 | 02, 02, 00 | - |
| 1 | 18, 18, 14 | 12 | 16, 11 |
| 2 | 27, 25, 29 | 24, 20 | - |
| 3 | - | 30 | 32, 33, 34, 37 |
| 4 | 48, 45, 46 | - | 42, 43, 40, 48 |
| 5 | 55 | 55, 53, 50 | 50 |
| 6 | 69 | 61, 67, 66, 60 | 68 |
| 7 | 71, 77 | - | 78 |
| 8 | 80, 83 | 85, 89, 85 | 80, 82 |
| 9 | - | 90 | 99, 97, 92 |
2. Soi cầu xổ số miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 18/02/2026
Dựa trên những phương pháp soi cầu và thống kê chi tiết, dưới đây là những con số dự đoán XSMN mà anh em nên cân nhắc lựa chọn để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng lớn:
2.1 Soi cầu xổ số tỉnh Đồng Nai
Cao thủ soi cầu Gia Cát Du đưa ra dự đoán con số may mắn tỉnh Đồng Nai trong kỳ quay tiếp theo cụ thể như sau:
-
Giải tám:
69
-
Đặc biệt:
928546
-
Bao lô 2 số:
37, 38
-
Lô xiên 2:
90 - 28, 70 - 99
-
Lô xiên 3:
73 - 56- 49, 32 - 93- 83
-
Lô kép:
77 - 55
-
Lô trượt:
96 - 10 - 99 - 11
-
3 càng:
476 - 339, 109 - 828
-
4 càng:
3855 - 9086, 7010 - 8325
2.2 Soi cầu xổ số tỉnh Cần Thơ
Với tỉnh Cần Thơ con số may mắn được dự đoán ở các giải xổ số lần lượt là:
-
Giải tám:
32
-
Đặc biệt:
943480
-
Bao lô 2 số:
74, 30
-
Lô xiên 2:
83 - 50, 90 - 31
-
Lô xiên 3:
13 - 40- 85, 14 - 45- 04
-
Lô kép:
22 - 55
-
Lô trượt:
45 - 58 - 59 - 71
-
3 càng:
681 - 125, 942 - 595
-
4 càng:
1956 - 2258, 0823 - 3232
2.3 Soi cầu xổ số tỉnh Sóc Trăng
Tổng hợp những con số may mắn được cao thủ Gia Cát Du soi cầu và phân tích kỹ lưỡng cho tỉnh Sóc Trăng:
-
Giải tám:
55
-
Đặc biệt:
377637
-
Bao lô 2 số:
35, 81
-
Lô xiên 2:
77 - 86, 01 - 74
-
Lô xiên 3:
74 - 04- 88, 39 - 56- 49
-
Lô kép:
66 - 66
-
Lô trượt:
84 - 97 - 46 - 00
-
3 càng:
521 - 299, 829 - 341
-
4 càng:
9061 - 8455, 5591 - 4512
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ Miền Nam hôm nay
3. Soi cầu Pascal MN hôm nay Thứ 4 ngày 18/02/2026
Soi cầu Pascal MN được đánh giá là một trong những phương pháp dự đoán các con số may mắn mới dựa trên kết quả quay thưởng của kỳ trước. Sau đây là gợi ý những số đẹp với tỷ lệ trúng cao ngày hôm nay:
Cầu Pascal XS Đồng Nai
Giải đặc biệt: 720732. Giải nhất: 81595
Bảng cầu:
72073281595
9270509644
197559508
06204458
6824893
406272
46899
0478
415
56
Cầu Pascal XS Cần Thơ
Giải đặc biệt: 827943. Giải nhất: 09641
Bảng cầu:
82794309641
0963739505
959002455
44902690
8392859
121034
33137
6440
084
82
Cầu Pascal XS Sóc Trăng
Giải đặc biệt: 725746. Giải nhất: 56135
Bảng cầu:
72574656135
9721011748
693112812
52423093
7665392
321821
53903
8293
012
13
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 56 - 65 đài Đồng Nai 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 56 | 29-10-2025 |
| 56 | 05-11-2025 |
| 56 | 10-12-2025 |
| 56 | 14-01-2026 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 65 | 15-10-2025 |
| 65 | 29-10-2025 |
| 65 | 05-11-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 56 - 65 đài Đồng Nai tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 65 | 5-11-2025 | 14 | 23 |
| 56 | 14-1-2026 | 4 | 26 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 82 - 28 đài Cần Thơ 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 82 | 08-10-2025 |
| 82 | 05-11-2025 |
| 82 | 10-12-2025 |
| 82 | 07-01-2026 |
| 82 | 04-02-2026 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 28 | 01-10-2025 |
| 28 | 28-01-2026 |
Thống kê lô gan bộ số 82 - 28 đài Cần Thơ tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 28 | 28-1-2026 | 2 | 32 |
| 82 | 4-2-2026 | 1 | 43 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 13 - 31 đài Sóc Trăng 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 13 | 01-10-2025 |
| 13 | 12-11-2025 |
| 13 | 19-11-2025 |
| 13 | 26-11-2025 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 31 | 05-11-2025 |
| 31 | 12-11-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 13 - 31 đài Sóc Trăng tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 31 | 12-11-2025 | 13 | 36 |
| 13 | 26-11-2025 | 11 | 33 |
4. Thống kê lô tô XSMN hôm nay Thứ 4 ngày 18/02/2026
Bảng thống kê lô tô của 3 tỉnh miền Nam hôm nay ngày 18/02/2026 sẽ giúp anh em có được cái nhìn tổng quan hơn về tần suất xuất hiện của các con số, lô gan, lô xiên và lô kép. Tất cả những số này đều được phân tích chi tiết dựa trên kết quả quay thưởng của kỳ gần nhất.
4.1 Thống kê lô tô tỉnh Đồng Nai thứ Thứ 4 ngày 18/02/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 30 | 39 | 14/05/2025 | 39 |
| 05 | 25 | 20/08/2025 | 26 |
| 35 | 25 | 20/08/2025 | 25 |
| 75 | 22 | 10/09/2025 | 42 |
| 26 | 19 | 01/10/2025 | 30 |
| 34 | 19 | 01/10/2025 | 21 |
| 39 | 18 | 08/10/2025 | 39 |
| 93 | 18 | 08/10/2025 | 40 |
| 14 | 16 | 22/10/2025 | 33 |
| 60 | 15 | 29/10/2025 | 34 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 39 - 93 |
18 ngày | 08/10/2025 | 15 |
| 14 - 41 |
13 ngày | 12/11/2025 | 17 |
| 45 - 54 |
8 ngày | 17/12/2025 | 16 |
| 01 - 10 |
7 ngày | 24/12/2025 | 14 |
| 06 - 60 |
7 ngày | 24/12/2025 | 13 |
| 25 - 52 |
7 ngày | 24/12/2025 | 15 |
| 08 - 80 |
6 ngày | 31/12/2025 | 20 |
| 04 - 40 |
5 ngày | 07/01/2026 | 17 |
| 07 - 70 |
5 ngày | 07/01/2026 | 11 |
| 13 - 31 |
5 ngày | 07/01/2026 | 12 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 88 - 90 | 6 ngày | 06/08/2025, 13/08/2025, 22/10/2025, 03/12/2025, 17/12/2025, 28/01/2026 |
| 23 - 88 | 5 ngày | 03/09/2025, 17/09/2025, 22/10/2025, 19/11/2025, 03/12/2025 |
| 27 - 43 | 5 ngày | 27/08/2025, 08/10/2025, 10/12/2025, 14/01/2026, 21/01/2026 |
| 27 - 53 | 5 ngày | 10/09/2025, 19/11/2025, 10/12/2025, 24/12/2025, 21/01/2026 |
| 36 - 88 | 5 ngày | 20/08/2025, 22/10/2025, 19/11/2025, 31/12/2025, 28/01/2026 |
| 38 - 88 | 5 ngày | 13/08/2025, 03/09/2025, 10/12/2025, 17/12/2025, 21/01/2026 |
| 43 - 88 | 5 ngày | 17/09/2025, 03/12/2025, 10/12/2025, 21/01/2026, 28/01/2026 |
| 53 - 54 | 5 ngày | 23/07/2025, 10/09/2025, 17/09/2025, 19/11/2025, 10/12/2025 |
| 53 - 88 | 5 ngày | 06/08/2025, 17/09/2025, 19/11/2025, 10/12/2025, 21/01/2026 |
| 61 - 64 | 5 ngày | 30/07/2025, 13/08/2025, 24/09/2025, 08/10/2025, 11/02/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 27 - 83 - 99 | 4 ngày | 27/08/2025, 24/12/2025, 14/01/2026, 21/01/2026 |
| 00 - 53 - 83 | 3 ngày | 23/07/2025, 24/12/2025, 21/01/2026 |
| 02 - 71 - 74 | 3 ngày | 30/07/2025, 19/11/2025, 21/01/2026 |
| 04 - 29 - 53 | 3 ngày | 06/08/2025, 10/09/2025, 07/01/2026 |
| 04 - 46 - 67 | 3 ngày | 06/08/2025, 10/09/2025, 17/12/2025 |
| 08 - 23 - 88 | 3 ngày | 03/09/2025, 22/10/2025, 03/12/2025 |
| 08 - 36 - 82 | 3 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 31/12/2025 |
| 08 - 57 - 61 | 3 ngày | 01/10/2025, 29/10/2025, 31/12/2025 |
| 10 - 46 - 59 | 3 ngày | 06/08/2025, 12/11/2025, 17/12/2025 |
| 10 - 46 - 67 | 3 ngày | 06/08/2025, 12/11/2025, 17/12/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 33 - 88 | 4 | 4 | 10/12/2025 |
| 77 - 88 | 3 | 3 | 28/01/2026 |
| 66 - 77 | 3 | 3 | 28/01/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 14/01/2026 |
| 11 - 88 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
| 22 - 44 | 2 | 2 | 04/02/2026 |
| 00 - 88 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
| 00 - 77 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
| 11 - 55 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 77 | 3 lượt | 60 | 24 lượt |
| 62 | 2 lượt | 94 | 22 lượt |
| 01 | 2 lượt | 45 | 22 lượt |
| 05 | 2 lượt | 22 | 22 lượt |
| 22 | 2 lượt | 21 | 21 lượt |
| 17 | 2 lượt | 73 | 21 lượt |
| 30 | 2 lượt | 17 | 21 lượt |
| 36 | 2 lượt | 58 | 21 lượt |
| 38 | 2 lượt | 14 | 20 lượt |
| 48 | 2 lượt | 12 | 20 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 1 lượt | 06 | 5 lượt |
| 16 | 1 lượt | 26 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 24 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
| 27 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
| 28 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
| 29 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
| 21 | 1 lượt | 96 | 11 lượt |
| 33 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
| 37 | 1 lượt | 93 | 12 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 95, 98, | |
4.2 Thống kê lô tô tỉnh Cần Thơ thứ Thứ 4 ngày 18/02/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 15 | 35 | 11/06/2025 | 51 |
| 27 | 23 | 03/09/2025 | 42 |
| 59 | 19 | 01/10/2025 | 35 |
| 39 | 16 | 22/10/2025 | 39 |
| 57 | 16 | 22/10/2025 | 32 |
| 54 | 15 | 29/10/2025 | 41 |
| 16 | 14 | 05/11/2025 | 36 |
| 29 | 14 | 05/11/2025 | 37 |
| 06 | 13 | 12/11/2025 | 28 |
| 61 | 13 | 12/11/2025 | 23 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 16 - 61 |
13 ngày | 12/11/2025 | 19 |
| 09 - 90 |
9 ngày | 10/12/2025 | 19 |
| 05 - 50 |
8 ngày | 17/12/2025 | 14 |
| 06 - 60 |
7 ngày | 24/12/2025 | 11 |
| 27 - 72 |
6 ngày | 31/12/2025 | 15 |
| 49 - 94 |
6 ngày | 31/12/2025 | 16 |
| 68 - 86 |
6 ngày | 31/12/2025 | 19 |
| 02 - 20 |
5 ngày | 07/01/2026 | 16 |
| 18 - 81 |
4 ngày | 14/01/2026 | 18 |
| 48 - 84 |
4 ngày | 14/01/2026 | 15 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 48 - 83 | 6 ngày | 06/08/2025, 17/09/2025, 24/09/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 24/12/2025 |
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025, 08/10/2025, 10/12/2025, 31/12/2025, 07/01/2026 |
| 85 - 98 | 5 ngày | 23/07/2025, 17/09/2025, 19/11/2025, 24/12/2025, 21/01/2026 |
| 08 - 48 | 4 ngày | 30/07/2025, 06/08/2025, 10/09/2025, 26/11/2025 |
| 08 - 99 | 4 ngày | 30/07/2025, 13/08/2025, 10/09/2025, 26/11/2025 |
| 12 - 48 | 4 ngày | 24/09/2025, 26/11/2025, 24/12/2025, 14/01/2026 |
| 13 - 51 | 4 ngày | 06/08/2025, 03/12/2025, 14/01/2026, 04/02/2026 |
| 13 - 82 | 4 ngày | 06/08/2025, 08/10/2025, 10/12/2025, 04/02/2026 |
| 21 - 69 | 4 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 21/01/2026 |
| 21 - 83 | 4 ngày | 15/10/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 21/01/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 08 - 48 - 99 | 3 ngày | 30/07/2025, 10/09/2025, 26/11/2025 |
| 09 - 21 - 69 | 3 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 26/11/2025 |
| 12 - 17 - 73 | 3 ngày | 24/09/2025, 24/12/2025, 11/02/2026 |
| 12 - 48 - 83 | 3 ngày | 24/09/2025, 26/11/2025, 24/12/2025 |
| 13 - 23 - 84 | 3 ngày | 23/07/2025, 08/10/2025, 03/12/2025 |
| 13 - 24 - 71 | 3 ngày | 08/10/2025, 14/01/2026, 04/02/2026 |
| 13 - 51 - 88 | 3 ngày | 06/08/2025, 14/01/2026, 04/02/2026 |
| 13 - 63 - 82 | 3 ngày | 08/10/2025, 10/12/2025, 04/02/2026 |
| 14 - 75 - 88 | 3 ngày | 14/01/2026, 21/01/2026, 11/02/2026 |
| 17 - 30 - 35 | 3 ngày | 30/07/2025, 17/12/2025, 31/12/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 22 - 77 | 3 | 3 | 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 3 | 3 | 31/12/2025 |
| 00 - 11 | 3 | 3 | 03/12/2025 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 44 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 29/10/2025 |
| 00 - 44 | 2 | 2 | 28/01/2026 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
| 00 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 77 | 3 lượt | 60 | 24 lượt |
| 62 | 2 lượt | 94 | 22 lượt |
| 01 | 2 lượt | 45 | 22 lượt |
| 05 | 2 lượt | 22 | 22 lượt |
| 22 | 2 lượt | 21 | 21 lượt |
| 17 | 2 lượt | 73 | 21 lượt |
| 30 | 2 lượt | 17 | 21 lượt |
| 36 | 2 lượt | 58 | 21 lượt |
| 38 | 2 lượt | 14 | 20 lượt |
| 48 | 2 lượt | 12 | 20 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 1 lượt | 06 | 5 lượt |
| 16 | 1 lượt | 26 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 24 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
| 27 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
| 28 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
| 29 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
| 21 | 1 lượt | 96 | 11 lượt |
| 33 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
| 37 | 1 lượt | 93 | 12 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 95, 98, | |
4.3 Thống kê lô tô tỉnh Sóc Trăng thứ Thứ 4 ngày 18/02/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 | 35 | 11/06/2025 | 43 |
| 97 | 21 | 17/09/2025 | 25 |
| 60 | 19 | 01/10/2025 | 26 |
| 84 | 18 | 08/10/2025 | 32 |
| 78 | 16 | 22/10/2025 | 55 |
| 95 | 16 | 22/10/2025 | 25 |
| 40 | 15 | 29/10/2025 | 38 |
| 15 | 13 | 12/11/2025 | 24 |
| 20 | 13 | 12/11/2025 | 58 |
| 31 | 13 | 12/11/2025 | 36 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 - 20 |
13 ngày | 12/11/2025 | 19 |
| 13 - 31 |
11 ngày | 26/11/2025 | 17 |
| 34 - 43 |
9 ngày | 10/12/2025 | 12 |
| 06 - 60 |
7 ngày | 24/12/2025 | 12 |
| 15 - 51 |
7 ngày | 24/12/2025 | 14 |
| 59 - 95 |
7 ngày | 24/12/2025 | 16 |
| 04 - 40 |
6 ngày | 31/12/2025 | 16 |
| 07 - 70 |
6 ngày | 31/12/2025 | 12 |
| 37 - 73 |
6 ngày | 31/12/2025 | 17 |
| 19 - 91 |
5 ngày | 07/01/2026 | 15 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 01 - 45 | 5 ngày | 06/08/2025, 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 23 - 52 | 5 ngày | 13/08/2025, 20/08/2025, 15/10/2025, 31/12/2025, 14/01/2026 |
| 32 - 55 | 5 ngày | 27/08/2025, 29/10/2025, 19/11/2025, 24/12/2025, 11/02/2026 |
| 41 - 67 | 5 ngày | 06/08/2025, 17/09/2025, 26/11/2025, 28/01/2026, 04/02/2026 |
| 45 - 52 | 5 ngày | 06/08/2025, 20/08/2025, 15/10/2025, 05/11/2025, 14/01/2026 |
| 55 - 79 | 5 ngày | 27/08/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 10/12/2025, 07/01/2026 |
| 00 - 93 | 4 ngày | 13/08/2025, 03/09/2025, 03/12/2025, 28/01/2026 |
| 01 - 10 | 4 ngày | 06/08/2025, 29/10/2025, 07/01/2026, 04/02/2026 |
| 01 - 55 | 4 ngày | 29/10/2025, 12/11/2025, 07/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 67 | 4 ngày | 06/08/2025, 15/10/2025, 29/10/2025, 04/02/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 01 - 03 - 45 | 3 ngày | 15/10/2025, 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 10 - 67 | 3 ngày | 06/08/2025, 29/10/2025, 04/02/2026 |
| 01 - 23 - 45 | 3 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026 |
| 01 - 25 - 45 | 3 ngày | 06/08/2025, 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 45 - 52 | 3 ngày | 06/08/2025, 15/10/2025, 14/01/2026 |
| 03 - 28 - 67 | 3 ngày | 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025 |
| 03 - 49 - 52 | 3 ngày | 24/09/2025, 15/10/2025, 14/01/2026 |
| 03 - 52 - 63 | 3 ngày | 24/09/2025, 22/10/2025, 14/01/2026 |
| 10 - 17 - 55 | 3 ngày | 19/11/2025, 24/12/2025, 07/01/2026 |
| 10 - 32 - 51 | 3 ngày | 29/10/2025, 19/11/2025, 24/12/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 44 - 66 | 3 | 3 | 17/09/2025 |
| 55 - 66 | 3 | 3 | 11/02/2026 |
| 44 - 55 | 3 | 3 | 07/01/2026 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 05/11/2025 |
| 33 - 44 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 33 - 99 | 2 | 2 | 08/10/2025 |
| 22 - 99 | 2 | 2 | 28/01/2026 |
| 44 - 77 | 2 | 2 | 08/10/2025 |
| 66 - 77 | 2 | 2 | 12/11/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 77 | 3 lượt | 60 | 24 lượt |
| 62 | 2 lượt | 94 | 22 lượt |
| 01 | 2 lượt | 45 | 22 lượt |
| 05 | 2 lượt | 22 | 22 lượt |
| 22 | 2 lượt | 21 | 21 lượt |
| 17 | 2 lượt | 73 | 21 lượt |
| 30 | 2 lượt | 17 | 21 lượt |
| 36 | 2 lượt | 58 | 21 lượt |
| 38 | 2 lượt | 14 | 20 lượt |
| 48 | 2 lượt | 12 | 20 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 1 lượt | 06 | 5 lượt |
| 16 | 1 lượt | 26 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 24 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
| 27 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
| 28 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
| 29 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
| 21 | 1 lượt | 96 | 11 lượt |
| 33 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
| 37 | 1 lượt | 93 | 12 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 95, 98, | |
5. Kết quả quay thử xổ số miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 18/02/2026
Đây là kết quả quay thử xổ số miền Nam một cách ngẫu nhiên, chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 18/02/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 97 | 46 | 98 |
| Bảy | 294 | 018 | 215 |
| Sáu | 6644 8031 8338 | 0489 7086 0642 | 0164 5705 7958 |
| Năm | 5406 | 9268 | 1350 |
| Tư | 23319 40985 58430 05488 06363 94274 13033 | 79604 37594 15641 06544 60083 32190 48034 | 86769 26323 41237 34585 48690 12821 21220 |
| Ba | 60674 55865 | 16241 82811 | 66038 09666 |
| Nhì | 85461 | 54115 | 89136 |
| Nhất | 29649 | 52618 | 33249 |
| ĐB | 034251 | 753237 | 072436 |
Kết luận
Trên đây là tổng hợp những con số soi cầu xổ số miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 18/02/2026 đẹp nhất mà Cao thủ soi cầu muốn gợi ý đến anh em. Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp đến cho mọi người những thông tin hữu ích. Chúc anh em sớm gặp may mắn nhé!