Soi cầu XSMN hôm nay 14/01/2026 mang đến cho anh em những gợi ý con số chính xác, giúp bạn tăng cơ hội trúng thưởng. Toàn bộ những con số dự đoán đều được phân tích từ cao thủ Gia Cát Du giàu kinh nghiệm. Hãy đọc ngay nội dung bài viết dưới đây để tìm và chọn ngay cho mình một con số may mắn để đặt cược.
1. Kết quả xổ số Miền Nam kỳ quay trước
SXMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/01/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 40 | 01 | 23 |
| Bảy | 391 | 431 | 045 |
| Sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
Bảng lô tô miền Nam Thứ 4 ngày 07/01/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 09, 04 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 11, 19, 18, 17, 10 |
| 2 | 21, 29 | 25, 22 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 39, 33 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 45, 44, 45 |
| 5 | 51, 53 | 58, 53, 53 | 57, 55, 55 |
| 6 | 66 | - | - |
| 7 | 71, 77, 70 | 77, 74, 75, 71 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 91, 90, 91 | 99, 97 | 98 |
2. Soi cầu xổ số miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 14/01/2026
Dựa trên những phương pháp soi cầu và thống kê chi tiết, dưới đây là những con số dự đoán XSMN mà anh em nên cân nhắc lựa chọn để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng lớn:
2.1 Soi cầu xổ số tỉnh Đồng Nai
Cao thủ soi cầu Gia Cát Du đưa ra dự đoán con số may mắn tỉnh Đồng Nai trong kỳ quay tiếp theo cụ thể như sau:
-
Giải tám:
46
-
Đặc biệt:
010054
-
Bao lô 2 số:
37, 92
-
Lô xiên 2:
97 - 27, 17 - 52
-
Lô xiên 3:
55 - 51- 43, 77 - 45- 34
-
Lô kép:
22 - 22
-
Lô trượt:
17 - 28 - 44 - 41
-
3 càng:
830 - 227, 797 - 796
-
4 càng:
5617 - 4274, 9040 - 2992
2.2 Soi cầu xổ số tỉnh Cần Thơ
Với tỉnh Cần Thơ con số may mắn được dự đoán ở các giải xổ số lần lượt là:
-
Giải tám:
13
-
Đặc biệt:
441965
-
Bao lô 2 số:
52, 92
-
Lô xiên 2:
32 - 37, 32 - 73
-
Lô xiên 3:
84 - 85- 34, 68 - 55- 77
-
Lô kép:
33 - 99
-
Lô trượt:
03 - 20 - 36 - 22
-
3 càng:
121 - 870, 219 - 110
-
4 càng:
3810 - 0292, 3498 - 1335
2.3 Soi cầu xổ số tỉnh Sóc Trăng
Tổng hợp những con số may mắn được cao thủ Gia Cát Du soi cầu và phân tích kỹ lưỡng cho tỉnh Sóc Trăng:
-
Giải tám:
72
-
Đặc biệt:
183837
-
Bao lô 2 số:
12, 91
-
Lô xiên 2:
34 - 96, 25 - 39
-
Lô xiên 3:
42 - 33- 33, 40 - 73- 16
-
Lô kép:
77 - 55
-
Lô trượt:
82 - 80 - 92 - 29
-
3 càng:
292 - 000, 708 - 340
-
4 càng:
3597 - 4390, 9368 - 1788
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ Miền Nam hôm nay
3. Soi cầu Pascal MN hôm nay Thứ 4 ngày 14/01/2026
Soi cầu Pascal MN được đánh giá là một trong những phương pháp dự đoán các con số may mắn mới dựa trên kết quả quay thưởng của kỳ trước. Sau đây là gợi ý những số đẹp với tỷ lệ trúng cao ngày hôm nay:
Cầu Pascal XS Đồng Nai
Giải đặc biệt: 329529. Giải nhất: 65191
Bảng cầu:
32952965191
5147151600
651866760
16942336
7536569
289115
07026
7728
490
39
Cầu Pascal XS Cần Thơ
Giải đặc biệt: 894997. Giải nhất: 25418
Bảng cầu:
89499725418
7338697959
061456644
67591208
3240328
564350
10785
1753
828
00
Cầu Pascal XS Sóc Trăng
Giải đặc biệt: 205933. Giải nhất: 37110
Bảng cầu:
20593337110
2542660821
796826803
65408483
1948221
032043
35247
8761
537
80
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 39 - 93 đài Đồng Nai 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 39 | 08-10-2025 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 93 | 24-09-2025 |
| 93 | 08-10-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 39 - 93 đài Đồng Nai tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 93 | 8-10-2025 | 13 | 40 |
| 39 | 8-10-2025 | 13 | 39 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 00 đài Cần Thơ 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 26-11-2025 |
| 00 | 03-12-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 00 đài Cần Thơ tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 00 | 3-12-2025 | 5 | 34 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 80 - 08 đài Sóc Trăng 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 80 | 11-06-2025 |
| 80 | 01-10-2025 |
| 80 | 22-10-2025 |
| 80 | 19-11-2025 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 08 | 24-12-2025 |
| 08 | 31-12-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 80 - 08 đài Sóc Trăng tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 80 | 19-11-2025 | 7 | 26 |
| 08 | 31-12-2025 | 1 | 43 |
4. Thống kê lô tô XSMN hôm nay Thứ 4 ngày 14/01/2026
Bảng thống kê lô tô của 3 tỉnh miền Nam hôm nay ngày 14/01/2026 sẽ giúp anh em có được cái nhìn tổng quan hơn về tần suất xuất hiện của các con số, lô gan, lô xiên và lô kép. Tất cả những số này đều được phân tích chi tiết dựa trên kết quả quay thưởng của kỳ gần nhất.
4.1 Thống kê lô tô tỉnh Đồng Nai thứ Thứ 4 ngày 14/01/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 58 | 40 | 02/04/2025 | 40 |
| 30 | 34 | 14/05/2025 | 34 |
| 05 | 20 | 20/08/2025 | 26 |
| 35 | 20 | 20/08/2025 | 23 |
| 75 | 17 | 10/09/2025 | 42 |
| 03 | 15 | 24/09/2025 | 21 |
| 26 | 14 | 01/10/2025 | 30 |
| 34 | 14 | 01/10/2025 | 21 |
| 95 | 14 | 01/10/2025 | 24 |
| 39 | 13 | 08/10/2025 | 39 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 03 - 30 |
15 ngày | 24/09/2025 | 15 |
| 05 - 50 |
13 ngày | 08/10/2025 | 12 |
| 39 - 93 |
13 ngày | 08/10/2025 | 15 |
| 69 - 96 |
9 ngày | 05/11/2025 | 17 |
| 14 - 41 |
8 ngày | 12/11/2025 | 17 |
| 24 - 42 |
6 ngày | 26/11/2025 | 14 |
| 48 - 84 |
6 ngày | 26/11/2025 | 18 |
| 23 - 32 |
5 ngày | 03/12/2025 | 15 |
| 37 - 73 |
5 ngày | 03/12/2025 | 14 |
| 34 - 43 |
4 ngày | 10/12/2025 | 13 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 04 - 53 | 5 ngày | 18/06/2025, 06/08/2025, 10/09/2025, 24/12/2025, 07/01/2026 |
| 08 - 61 | 5 ngày | 02/07/2025, 03/09/2025, 01/10/2025, 29/10/2025, 31/12/2025 |
| 23 - 88 | 5 ngày | 03/09/2025, 17/09/2025, 22/10/2025, 19/11/2025, 03/12/2025 |
| 29 - 61 | 5 ngày | 02/07/2025, 27/08/2025, 03/09/2025, 24/09/2025, 31/12/2025 |
| 53 - 54 | 5 ngày | 23/07/2025, 10/09/2025, 17/09/2025, 19/11/2025, 10/12/2025 |
| 88 - 90 | 5 ngày | 06/08/2025, 13/08/2025, 22/10/2025, 03/12/2025, 17/12/2025 |
| 04 - 90 | 4 ngày | 18/06/2025, 06/08/2025, 17/12/2025, 07/01/2026 |
| 05 - 73 | 4 ngày | 18/06/2025, 25/06/2025, 02/07/2025, 20/08/2025 |
| 08 - 23 | 4 ngày | 03/09/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 03/12/2025 |
| 08 - 82 | 4 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 31/12/2025 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 04 - 07 - 68 | 3 ngày | 18/06/2025, 10/09/2025, 26/11/2025 |
| 04 - 29 - 53 | 3 ngày | 06/08/2025, 10/09/2025, 07/01/2026 |
| 04 - 46 - 67 | 3 ngày | 06/08/2025, 10/09/2025, 17/12/2025 |
| 04 - 53 - 90 | 3 ngày | 18/06/2025, 06/08/2025, 07/01/2026 |
| 05 - 07 - 73 | 3 ngày | 18/06/2025, 25/06/2025, 20/08/2025 |
| 08 - 23 - 88 | 3 ngày | 03/09/2025, 22/10/2025, 03/12/2025 |
| 08 - 29 - 61 | 3 ngày | 02/07/2025, 03/09/2025, 31/12/2025 |
| 08 - 36 - 82 | 3 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 31/12/2025 |
| 08 - 38 - 61 | 3 ngày | 02/07/2025, 03/09/2025, 29/10/2025 |
| 08 - 57 - 61 | 3 ngày | 01/10/2025, 29/10/2025, 31/12/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 33 - 88 | 4 | 4 | 10/12/2025 |
| 11 - 66 | 3 | 3 | 26/11/2025 |
| 44 - 77 | 3 | 3 | 24/09/2025 |
| 11 - 88 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
| 66 - 88 | 2 | 2 | 22/10/2025 |
| 11 - 55 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
| 00 - 55 | 2 | 2 | 24/12/2025 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 27/08/2025 |
| 33 - 44 | 2 | 2 | 27/08/2025 |
| 55 - 88 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 38 | 4 lượt | 36 | 28 lượt |
| 36 | 3 lượt | 14 | 27 lượt |
| 68 | 3 lượt | 83 | 25 lượt |
| 53 | 2 lượt | 12 | 24 lượt |
| 92 | 2 lượt | 24 | 23 lượt |
| 93 | 2 lượt | 08 | 22 lượt |
| 05 | 2 lượt | 60 | 22 lượt |
| 26 | 2 lượt | 58 | 21 lượt |
| 27 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| 29 | 2 lượt | 38 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 08 | 1 lượt | 20 | 6 lượt |
| 12 | 1 lượt | 55 | 6 lượt |
| 16 | 1 lượt | 04 | 7 lượt |
| 21 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 06 | 10 lượt |
| 33 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
| 34 | 1 lượt | 11 | 11 lượt |
| 35 | 1 lượt | 39 | 11 lượt |
| 03 | 1 lượt | 99 | 11 lượt |
| 04 | 1 lượt | 90 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 01, 02, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 95, 98, | |
4.2 Thống kê lô tô tỉnh Cần Thơ thứ Thứ 4 ngày 14/01/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 66 | 37 | 23/04/2025 | 37 |
| 15 | 30 | 11/06/2025 | 51 |
| 10 | 23 | 30/07/2025 | 32 |
| 27 | 18 | 03/09/2025 | 42 |
| 70 | 15 | 24/09/2025 | 27 |
| 93 | 15 | 24/09/2025 | 36 |
| 28 | 14 | 01/10/2025 | 32 |
| 59 | 14 | 01/10/2025 | 35 |
| 19 | 12 | 15/10/2025 | 28 |
| 39 | 11 | 22/10/2025 | 39 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 39 - 93 |
11 ngày | 22/10/2025 | 16 |
| 16 - 61 |
8 ngày | 12/11/2025 | 19 |
| 24 - 42 |
8 ngày | 12/11/2025 | 15 |
| 59 - 95 |
8 ngày | 12/11/2025 | 16 |
| 15 - 51 |
5 ngày | 03/12/2025 | 16 |
| 69 - 96 |
5 ngày | 03/12/2025 | 16 |
| 09 - 90 |
4 ngày | 10/12/2025 | 19 |
| 23 - 32 |
4 ngày | 10/12/2025 | 13 |
| 29 - 92 |
4 ngày | 10/12/2025 | 18 |
| 05 - 50 |
3 ngày | 17/12/2025 | 14 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 48 - 83 | 6 ngày | 06/08/2025, 17/09/2025, 24/09/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 24/12/2025 |
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025, 08/10/2025, 10/12/2025, 31/12/2025, 07/01/2026 |
| 25 - 51 | 5 ngày | 09/07/2025, 16/07/2025, 06/08/2025, 27/08/2025, 15/10/2025 |
| 03 - 07 | 4 ngày | 25/06/2025, 09/07/2025, 27/08/2025, 24/12/2025 |
| 03 - 20 | 4 ngày | 25/06/2025, 09/07/2025, 10/12/2025, 24/12/2025 |
| 03 - 86 | 4 ngày | 25/06/2025, 09/07/2025, 17/12/2025, 24/12/2025 |
| 06 - 59 | 4 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 27/08/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 60 | 4 ngày | 02/07/2025, 23/07/2025, 27/08/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 76 | 4 ngày | 18/06/2025, 27/08/2025, 01/10/2025, 12/11/2025 |
| 08 - 48 | 4 ngày | 30/07/2025, 06/08/2025, 10/09/2025, 26/11/2025 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 03 - 07 - 20 | 3 ngày | 25/06/2025, 09/07/2025, 24/12/2025 |
| 03 - 07 - 60 | 3 ngày | 25/06/2025, 27/08/2025, 24/12/2025 |
| 03 - 07 - 86 | 3 ngày | 25/06/2025, 09/07/2025, 24/12/2025 |
| 03 - 20 - 86 | 3 ngày | 25/06/2025, 09/07/2025, 24/12/2025 |
| 06 - 40 - 43 | 3 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 40 - 59 | 3 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 42 - 44 | 3 ngày | 18/06/2025, 17/09/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 43 - 59 | 3 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 59 - 76 | 3 ngày | 18/06/2025, 27/08/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 59 - 93 | 3 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 27/08/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 22 - 77 | 3 | 3 | 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 3 | 3 | 31/12/2025 |
| 00 - 11 | 3 | 3 | 03/12/2025 |
| 44 - 99 | 3 | 3 | 26/11/2025 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 29/10/2025 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
| 00 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 22 - 99 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 38 | 4 lượt | 36 | 28 lượt |
| 36 | 3 lượt | 14 | 27 lượt |
| 68 | 3 lượt | 83 | 25 lượt |
| 53 | 2 lượt | 12 | 24 lượt |
| 92 | 2 lượt | 24 | 23 lượt |
| 93 | 2 lượt | 08 | 22 lượt |
| 05 | 2 lượt | 60 | 22 lượt |
| 26 | 2 lượt | 58 | 21 lượt |
| 27 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| 29 | 2 lượt | 38 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 08 | 1 lượt | 20 | 6 lượt |
| 12 | 1 lượt | 55 | 6 lượt |
| 16 | 1 lượt | 04 | 7 lượt |
| 21 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 06 | 10 lượt |
| 33 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
| 34 | 1 lượt | 11 | 11 lượt |
| 35 | 1 lượt | 39 | 11 lượt |
| 03 | 1 lượt | 99 | 11 lượt |
| 04 | 1 lượt | 90 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 01, 02, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 95, 98, | |
4.3 Thống kê lô tô tỉnh Sóc Trăng thứ Thứ 4 ngày 14/01/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 | 30 | 11/06/2025 | 43 |
| 29 | 18 | 03/09/2025 | 31 |
| 68 | 16 | 17/09/2025 | 37 |
| 97 | 16 | 17/09/2025 | 25 |
| 25 | 14 | 01/10/2025 | 34 |
| 60 | 14 | 01/10/2025 | 26 |
| 27 | 13 | 08/10/2025 | 33 |
| 84 | 13 | 08/10/2025 | 32 |
| 62 | 12 | 15/10/2025 | 31 |
| 99 | 12 | 15/10/2025 | 24 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 - 20 |
8 ngày | 12/11/2025 | 19 |
| 13 - 31 |
6 ngày | 26/11/2025 | 17 |
| 27 - 72 |
6 ngày | 26/11/2025 | 14 |
| 68 - 86 |
5 ngày | 03/12/2025 | 13 |
| 16 - 61 |
4 ngày | 10/12/2025 | 17 |
| 34 - 43 |
4 ngày | 10/12/2025 | 12 |
| 48 - 84 |
4 ngày | 10/12/2025 | 19 |
| 09 - 90 |
3 ngày | 17/12/2025 | 14 |
| 26 - 62 |
3 ngày | 17/12/2025 | 12 |
| 29 - 92 |
3 ngày | 17/12/2025 | 11 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 55 - 79 | 6 ngày | 02/07/2025, 27/08/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 10/12/2025, 07/01/2026 |
| 03 - 28 | 5 ngày | 18/06/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025 |
| 23 - 45 | 5 ngày | 09/07/2025, 16/07/2025, 20/08/2025, 15/10/2025, 07/01/2026 |
| 23 - 52 | 5 ngày | 16/07/2025, 13/08/2025, 20/08/2025, 15/10/2025, 31/12/2025 |
| 30 - 75 | 5 ngày | 18/06/2025, 23/07/2025, 10/09/2025, 12/11/2025, 26/11/2025 |
| 45 - 52 | 5 ngày | 16/07/2025, 06/08/2025, 20/08/2025, 15/10/2025, 05/11/2025 |
| 49 - 93 | 5 ngày | 09/07/2025, 24/09/2025, 08/10/2025, 03/12/2025, 24/12/2025 |
| 03 - 67 | 4 ngày | 15/10/2025, 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025 |
| 04 - 15 | 4 ngày | 25/06/2025, 02/07/2025, 03/09/2025, 12/11/2025 |
| 04 - 20 | 4 ngày | 02/07/2025, 03/09/2025, 08/10/2025, 12/11/2025 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 03 - 28 - 67 | 3 ngày | 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025 |
| 03 - 28 - 75 | 3 ngày | 18/06/2025, 22/10/2025, 26/11/2025 |
| 04 - 15 - 20 | 3 ngày | 02/07/2025, 03/09/2025, 12/11/2025 |
| 08 - 14 - 93 | 3 ngày | 09/07/2025, 03/09/2025, 24/12/2025 |
| 10 - 17 - 55 | 3 ngày | 19/11/2025, 24/12/2025, 07/01/2026 |
| 10 - 32 - 51 | 3 ngày | 29/10/2025, 19/11/2025, 24/12/2025 |
| 10 - 32 - 55 | 3 ngày | 29/10/2025, 19/11/2025, 24/12/2025 |
| 10 - 51 - 55 | 3 ngày | 29/10/2025, 19/11/2025, 24/12/2025 |
| 13 - 30 - 75 | 3 ngày | 18/06/2025, 12/11/2025, 26/11/2025 |
| 14 - 49 - 93 | 3 ngày | 09/07/2025, 03/12/2025, 24/12/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 55 - 66 | 3 | 3 | 12/11/2025 |
| 44 - 66 | 3 | 3 | 17/09/2025 |
| 44 - 55 | 3 | 3 | 07/01/2026 |
| 00 - 55 | 2 | 2 | 22/10/2025 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 05/11/2025 |
| 33 - 44 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 33 - 99 | 2 | 2 | 08/10/2025 |
| 33 - 88 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 2 | 2 | 10/09/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 38 | 4 lượt | 36 | 28 lượt |
| 36 | 3 lượt | 14 | 27 lượt |
| 68 | 3 lượt | 83 | 25 lượt |
| 53 | 2 lượt | 12 | 24 lượt |
| 92 | 2 lượt | 24 | 23 lượt |
| 93 | 2 lượt | 08 | 22 lượt |
| 05 | 2 lượt | 60 | 22 lượt |
| 26 | 2 lượt | 58 | 21 lượt |
| 27 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| 29 | 2 lượt | 38 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 08 | 1 lượt | 20 | 6 lượt |
| 12 | 1 lượt | 55 | 6 lượt |
| 16 | 1 lượt | 04 | 7 lượt |
| 21 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 06 | 10 lượt |
| 33 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
| 34 | 1 lượt | 11 | 11 lượt |
| 35 | 1 lượt | 39 | 11 lượt |
| 03 | 1 lượt | 99 | 11 lượt |
| 04 | 1 lượt | 90 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 01, 02, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 95, 98, | |
5. Kết quả quay thử xổ số miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 14/01/2026
Đây là kết quả quay thử xổ số miền Nam một cách ngẫu nhiên, chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 14/01/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 61 | 71 | 91 |
| Bảy | 525 | 990 | 025 |
| Sáu | 7803 3627 1711 | 0481 2665 8783 | 8117 2346 9667 |
| Năm | 1221 | 1130 | 1596 |
| Tư | 68477 98889 59492 59627 71275 14078 31522 | 00072 61796 11394 64866 36030 80863 15498 | 70144 08696 72597 96872 20315 57038 24257 |
| Ba | 89027 83567 | 62466 15233 | 47156 31882 |
| Nhì | 54579 | 80368 | 35120 |
| Nhất | 31412 | 71424 | 64761 |
| ĐB | 586346 | 830222 | 242344 |
Kết luận
Trên đây là tổng hợp những con số soi cầu xổ số miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 14/01/2026 đẹp nhất mà Cao thủ soi cầu muốn gợi ý đến anh em. Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp đến cho mọi người những thông tin hữu ích. Chúc anh em sớm gặp may mắn nhé!